Hier findet ihr die Ergebnisliste von unserer 3 Seen Regatta 2010.
Vielen Dank an alle Teilnehmer und beteiligten.
Gesamtergebnisse
Langstrecke
| Rang | Land | Segel_Nr | Steuermann/Crew | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | Ges Pk | |
| Pl | Pkt | |||||||||
| 1 | GER | 601 | Roland Schwarz | SCS | B106 | Sportina 680 | 110 | 1 | 1 | 1 |
| Ralph Kappel | SCS | B106 | ||||||||
| Burkhard Lange | SCS | B106 | ||||||||
| 2 | GER | 348 | Gerhard Pätzold | SCS | B106 | Jantar 21 | 111 | 2 | 2 | 2 |
| Jörg Gundlach | SCS | B106 | ||||||||
| Hendrik Pätzold | SCS | B106 | ||||||||
| 3 | GER | 98 | Detlef Gührs | ZYC | B088 | Dehler 28 | 112 | 3 | 3 | 3 |
| Renate Geissler | ZYC | B088 | ||||||||
| Robin Gührs | B088 | |||||||||
| 4 | GER | 164 | Birgit Gaul | SCA1909 | B117 | Sportina 680 | 112 | 4 | 4 | 4 |
| Sabine Reinhold | SCA1909 | B117 | ||||||||
| Andrea Schulze-Herden | SCA1909 | B117 | ||||||||
| 5 | GER | 362 | Uwe Urban | SCA1909 | B117 | Jantar 21 | 112 | 5 | 5 | 5 |
| Angela Urban | SCA1909 | B117 | ||||||||
| Bernd Brose | SCA1909 | B117 | ||||||||
| 6 | GER | 633 | Matthias Haller | SCF 1891 | B118 | Dehler Delanta 80 | 112 | 6 | 6 | 6 |
| Madleine Albrecht | SCF 1891 | B118 | ||||||||
| Sven Lünser | SCF 1891 | B118 | ||||||||
| 7 | GER | ohne | Frank Bohnert | SCA1909 | B117 | Dehler Delanta 25 | 114 | 7 | 7 | 7 |
| Benjamin Bohnert | SCA1909 | B117 | ||||||||
| Martin Bartz | ||||||||||
| 8 | GER | 346 | Jürgen Legeler | VBS | B047 | Jantar 21 | 112 | DSQ | 9 | 9 |
| Heike Legeler | VBS | B047 | ||||||||
15er Jollenkreuzer Gesamt
Gruppe A
| Rang | Land | Segel_Nr | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | |||
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
| 1 | GER | 1728 | Wolfgang Weber | STSV | N048 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Christian Weber | STSV | N048 | ||||||||||
| 2 | GER | 1912 | Christian Hoehnel | YCNM | BG018 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Martina Hoehnel | YCNM | BG018 | ||||||||||
| 3 | GER | 1862 | Stephan Henkel | YCNM | BG018 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 |
| Kirsten Nutt | YCNM | BG018 | ||||||||||
| 4 | GER | 1364 | Klaus Ohrmann | BSC | NW048 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Klaus Wehmeyer | BSC | NW048 |
15er Jollenkreuzer Gesamt
Gruppe B
| Rang | Land | Segel_Nr | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | |||
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
| 1 | GER | 1218 | Walter John | ZYC | B088 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Jörg Pasternak | ZYC | B088 | ||||||||||
| 2 | GER | 1595 | Gerhard Dretzke | SCA1909 | B117 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| Frank-Peter Warschau | SCA1909 | B117 | ||||||||||
| 3 | GER | 1706 | Jürgen Kneiding | VSW | B113 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 |
| Karin Kneiding | VSW | B113 | ||||||||||
| 4 | GER | 658 | Peter Fischer | SCZ | B122 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 16 |
| Rolf Maaßen | SCZ | B122 | ||||||||||
| 5 | GER | 788 | Dieter Decker | SVN | BG055 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 | 5 | 17 |
| Wolfgang Günter Kastner | SVN | BG055 | ||||||||||
| 6 | GER | 1358 | Sebastian Kernbaum | YCNM | BG018 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 17 |
| Bernd Pollock | YCNM | bg018 | ||||||||||
| 7 | GER | 1254 | Sirko Rutz | ZYC | B088 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 19 |
| Jan Wissgott | ZYC | B088 | ||||||||||
| 8 | GER | 787 | Gerhard Schulze | SVN | BG055 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 21 |
| Renate Decker | SVN | BG055 | ||||||||||
| 9 | GER | 786 | Michael Pierschel | SVN | BG055 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 27 |
| Petra Pierschel | SVN | BG055 | ||||||||||
20er Jollenkreuzer (Florena-Cup)
Gruppe A + B
| Rang | Land | Segel_Nr | Steuermann/Crew | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | |||
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||||
| 1 | GER | 1399 | Harald Schaale | TSG | B100 | 20er Jollenkreuzer | 99 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Thomas Flach | BTB | B121 | ||||||||||||
| Gunnar Bahr | YCBG | B120 | ||||||||||||
| 2 | GER | 1369 | Lutz Junker | SCA1909 | B117 | 20er Jollenkreuzer | 99 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 |
| Arwed Meyer | SCA1909 | B117 | ||||||||||||
| Ralf Schlichting | ||||||||||||||
| 3 | GER | 1400 | Friedrich Göing | SC Ma | N049 | 20er Jollenkreuzer | 99 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 11 |
| Christian Friedrich | SVUH | B030 | ||||||||||||
| Daniel Bauer | BTB | B121 | ||||||||||||
| 4 | GER | 1320 | Jens Magdanz | SCA1909 | B117 | 20er Jollenkreuzer | 99 | 10 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 |
| Frank Sekura | SCA1909 | B117 | ||||||||||||
| Christoph Sekura | SCA1909 | B117 | ||||||||||||
| 5 | GER | 1390 | Hans Jörg Wohl | DJC | B099 | 20er Jollenkreuzer | 99 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 15 |
| Michael Wiedstruck | DJC | B099 | ||||||||||||
| Bernd Muschke | DJC | B099 | ||||||||||||
| 6 | GER | 1405 | Uwe Reinsberg | RSVM | MV007 | 20er Jollenkreuzer | 99 | 6 | 6,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16,5 |
| Klaus Lehmann | RSVM | MV007 | ||||||||||||
| Heike Akrent | RSVM | MV007 | ||||||||||||
| 7 | GER | 1200 | Hendrik Rink | SCA1909 | B117 | 20er Jollenkreuzer | 100 | 6 | 6,5 | 8 | 8 | 9 | 9,5 | 24 |
| Udo Flieher | SCA1909 | B117 | ||||||||||||
| Christian Schulze | SCA1909 | B117 | ||||||||||||
| 8 | GER | 1313 | Armin Eismann | SCA1909 | B117 | 20er Jollenkreuzer | 99 | 12 | 12 | 6 | 6 | 8 | 8 | 26 |
| André Reich | SCA1909 | B117 | ||||||||||||
| Bernd Altmann | RSVM | MV007 | ||||||||||||
| 9 | GER | 1410 | Jörg Witte | TSG | B100 | 20er Jollenkreuzer | 99 | 11 | 11 | 10 | 10 | 7 | 7 | 28 |
| Thomas Bechert | TSG | B100 | ||||||||||||
| Martin Herbst | TSG | B100 | ||||||||||||
| 10 | GER | 1385 | Uwe Wahrendorf | TSG | B100 | 20er Jollenkreuzer | 99 | 4 | 4 | OCS | 15 | 9 | 9,5 | 28,5 |
| Ingo Meßner | WSV1921 | B102 | ||||||||||||
| Karsten Eller | BTB | B121 | ||||||||||||
| 11 | GER | 1290 | Rainer Winkelmann | SCN | B009 | 20er Jollenkreuzer | 99 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 30 |
| Knut Herboldt | SCN | B009 | ||||||||||||
| Ronny Knoll | TSG | B100 | ||||||||||||
| 12 | GER | 11 | Manfred Schrot | ZYC | B088 | 20er Jollenkreuzer | 106 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 30 |
| Wolfgang Pritzel | ZYC | B088 | ||||||||||||
| Reiko Naujokat | ZYC | B088 | ||||||||||||
| 13 | GER | 1375 | Michael Fischer | RSVM | MV007 | 20er Jollenkreuzer | 99 | 13 | 13 | 12 | 12 | OCS | 15 | 40 |
| Paul Roch | RSVM | MV007 | ||||||||||||
| Jörg Steinmetz | RSVM | MV007 | ||||||||||||
| 14 | GER | 1163 | Jörn Kinner | VBS | B047 | 20er Jollenkreuzer | 101 | DNF | 15 | DNS | 15 | DNS | 15 | 45 |
| Martin Rosengarten | SCR | B105 | ||||||||||||
| Olaf Schreiber | TORC | N170 | ||||||||||||
Jollen
| Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | |||
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||||
| 1 | GER | 595 | Horst Waschau | VBS | B047 | O-Jolle Renn | 114 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | GER | 1208 | Kirstin Standfuß | VBS | B047 | Europe | 116 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | GER | 410 | Manfred Schlichting | SCA1909 | B117 | O-Jolle Renn | 114 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 |
| 4 | GER | 60 | Alfred Kretschmar | VBS | B047 | O-Jolle Renn | 114 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 5 | GER | 699 | Jürgen Pommerenke | SGZ | BG052 | O-Jolle Renn | 114 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| < Zurück | Weiter > |
|---|


