Segelclub ARGO e.V. am Zeuthener See

  • Schrift vergrößern
  • Standard-Schriftgröße
  • Schriftgröße verkleinern

Opticup 2008

Zeuthener Opticup
24./25. Mai 2008
Bootsklasse: Optimist B
Wettfahrten: 4
Wertung: LowPoint
Wettfahrtleiter: Christoph Sekura
Stellvertreter: Alexander Feister



Gesamtergebnis
Pl Segelnr Name Club Clubnr Clubname Platz Punkte Pl(1) Pl(2) Pl(3) Pl(4)
1 GER 11594 Cornelius Christoph JSC B 004 Joersfelder Segel-Club e. V. 1 6,0 [ocs] 3 2 1
2 GER 10711 Kaduk Carolin SPYC B 023 Spandauer Yacht-Club e. V. 2 8,0 1 4 [9] 3
3 GER 10907 Leonhardt Victor SCF 18 B 118 Segel-Club Fraternitas 1891 e. V. 3 15,0 10 [22] 3 2
4 GER 7980 Ebert Alexander SGAM B 110 Seglergemeinschaft am Müggelsee e. V. 4 16,0 3 12 1 [25]
5 GER 11326 Torka Clara Emilia JSC B 004 Joersfelder Segel-Club e. V. 5 18,0 7 7 [18] 4
6 GER 10526 Kloten Chiara SPYC B 023 Spandauer Yacht-Club e. V. 6 23,0 18 1 4 [34]
7 GER 11612 Berhold Jan-Jauricio JSC B 004 Joersfelder Segel-Club e. V. 7 27,0 5 5 [dsq] 17
8 GER 11121 Cornelius Anna JSC B 004 Joersfelder Segel-Club e. V. 8 29,0 14 9 6 [35]
9 GER 11102 Rüster Moritz SSVAW BG004 Saarower Segler-Verein am Werl 9 30,0 9 8 [21] 13
10 GER 12102 Kühn Maximilian PSB DA B 094 Postsportverein Berlin e. V. Segelabteil 10 32,0 4 20 8 [50]
11 GER X Becker Konrad RSVM MV007 Röbeler-Segler-Verein Müritz e. V. 11 32,0 [32] 14 13 5
12 GER Y Laslo Simon PYC B 048 Potsdamer Yacht-Club e. V. 12 36,0 27 2 7 [30]
13 GER 10348 Paschen Moritz PYC B 048 Potsdamer Yacht-Club e. V. 13 40,0 16 6 [57] 18
14 GER 11078 Bast Juliane BTB B 121 Berliner Tourenseglerclub Blau-Weiß 14 42,0 6 [25] 17 19
15 GER 11310 von Lühmann Nils RSVM MV007 Röbeler-Segler-Verein Müritz e. V. 15 43,0 22 [29] 14 7
16 GER 11607 Kaminsky Pauline SCF 18 B 118 Segel-Club Fraternitas 1891 e. V. 16 49,0 11 30 [34] 8
17 GER 1148 Ehrenberg Lennart PYC B 048 Potsdamer Yacht-Club e. V. 17 49,0 15 18 16 [41]
18 GER 10075 Steinig Jakob SPYC B 023 Spandauer Yacht-Club e. V. 18 53,0 [26] 16 22 15
19 GER 10481 Herfort Annekatrin JSC B 004 Joersfelder Segel-Club e. V. 19 54,0 8 [45] 10 36
20 GER 9779 Büttner Paul SCR B 105 Segel-Club Rohrwall e. V. 20 56,0 2 [54] 12 42
21 GER 8603 Neumann Johannes SVR B 116 Seglerverein Rahnsdorf 1926 21 58,0 21 26 [64] 11
22 GER 10849 Rietdorf Tobias SCF 18 B 118 Segel-Club Fraternitas 1891 e. V. 22 58,0 31 15 [45] 12
23 GER 11962 Schütze Markus SVEW BG014 Seglervereinigung Einheit Werder 1952 e. 23 62,0 28 11 [55] 23
24 GER 10311 Kebben Felix SCG B 028 Segler-Club Gothia e. V. 24 68,0 36 [47] 5 27
25 GER 1322 Albrecht Jonas TSG B 100 Freie Vereinigung der Touren- Segler Grü 25 68,0 35 10 23 [43]
26 GER 10400 Thierse Nicolas JSC B 004 Joersfelder Segel-Club e. V. 26 70,0 20 13 [67] 37
27 GER 12132 Kleinschmidt Lina TSG B 100 Freie Vereinigung der Touren- Segler Grü 27 73,0 [48] 35 32 6
28 GER 9304 Kaufmann Vanessa VBS B 047 Verein Berliner Segler e. V. 28 76,0 13 52 11 [61]
29 GER 8331 Leuenberg Tim SVR B 116 Seglerverein Rahnsdorf 1926 29 76,0 25 36 15 [40]
30 GER 8340 Freytag Sebastian SGAM B 110 Seglergemeinschaft am Müggelsee e. V. 30 77,0 17 31 [48] 29
31 GER 11844 Niederschuh Till PYC B 048 Potsdamer Yacht-Club e. V. 31 81,0 34 [46] 19 28
32 GER 10966 Kuhlow Maximilian RSVM MV007 Röbeler-Segler-Verein Müritz e. V. 32 86,0 23 37 [44] 26
33 GER 9140 Linser Antonia SVR B 116 Seglerverein Rahnsdorf 1926 33 88,0 12 23 [66] 53
34 GER 1321 Schulz Hannah TSG B 100 Freie Vereinigung der Touren- Segler Grü 34 91,0 55 [62] 27 9
35 GER 10049 Steffenhagen Michael SCN B 009 Segel-Club Nordstern Spandau e. V. 35 92,0 43 17 [54] 32
36 GER 11606 Schümer Isabell SCF 18 B 118 Segel-Club Fraternitas 1891 e. V. 36 93,0 41 28 [42] 24
37 GER 11101 Edinger Nadine SCS B 012 Segel-Club Spandau e. V. 37 99,0 37 24 38 [45]
38 GER 10809 Schmidt Philine VSAW B 044 Verein Seglerhaus am Wannsee 38 100,0 [62] 44 40 16
39 GER 11083 Rohlfs Elena BSV N 040 Baltische Segler-Vereinigung 39 100,0 [60] 34 35 31
40 GER 11780 Tast Valentina RSVM MV007 Röbeler-Segler-Verein Müritz e. V. 40 102,0 [56] 43 49 10
41 GER 10576 Graffunder Charlotte PYC B 048 Potsdamer Yacht-Club e. V. 41 103,0 44 21 [58] 38
42 GER 12014 Rohrbeck Karl SCS B 106 Segel-Club Seddin e. V. 42 106,0 38 [59] 47 21
43 GER 8995 Kleine Johannes BTB B 121 Berliner Tourenseglerclub Blau-Weiß 43 110,0 47 49 [52] 14
44 GER 12200 Einbrodt Lennart Jonas SCG B 028 Segler-Club Gothia e. V. 44 110,0 46 [65] 25 39
45 GER 10391 Schenk Johanna VSAW B 044 Verein Seglerhaus am Wannsee 45 112,0 49 33 30 [dns]
46 GER 11005 Lindner Noa PYC B 048 Potsdamer Yacht-Club e. V. 46 116,0 24 [57] 41 51
47 GER 12316 Henze Ansgar TSG B 100 Freie Vereinigung der Touren- Segler Grü 47 116,0 29 32 [74] 55
48 GER 12015 Rohrbeck Hanna SCS B 106 Segel-Club Seddin e. V. 48 119,0 51 48 [60] 20
49 GER 11366 Christopher Jan VSAW B 044 Verein Seglerhaus am Wannsee 49 119,0 [71] 39 24 56
50 GER 9557 Schubert Richard SGAM B 110 Seglergemeinschaft am Müggelsee e. V. 50 121,0 42 40 39 [80]
51 GER 11439 Rehlinger Vincent TSG B 100 Freie Vereinigung der Touren- Segler Grü 51 123,0 33 53 37 [57]
52 GER 12095 Meyer Mari ZYC B 088 Zeuthener Yachtclub e. V. 52 127,0 53 38 36 [66]
53 GER 10777 Leske Livia TSG B 100 Freie Vereinigung der Touren- Segler Grü 53 128,0 [80] 19 33 76
54 GER 12093 Meissner Joshua ZYC B 088 Zeuthener Yachtclub e. V. 54 128,0 50 50 28 [68]
55 GER 10302 Becker Lena RSVM MV007 Röbeler-Segler-Verein Müritz e. V. 55 132,0 45 41 46 [60]
56 GER 10632 Freund Domenique SCF 18 B 118 Segel-Club Fraternitas 1891 e. V. 56 136,0 57 [72] 20 59
57 GER 11611 Evers Clara SVR B 116 Seglerverein Rahnsdorf 1926 57 142,0 30 42 70 [81]
58 GER 8806 Polkehn Jonas SCF 18 B 118 Segel-Club Fraternitas 1891 e. V. 58 144,0 59 63 [81] 22
59 GER 11773 Plonsky Florian SVT B 008 Segler-Vereinigung Tegel e. V. 59 151,0 [64] 61 26 64
60 GER 10073 Schenk Sophia VSAW B 044 Verein Seglerhaus am Wannsee 60 151,0 69 51 31 [dns]
61 GER 11910 Einbrodt Lea Tessa SCG B 028 Segler-Club Gothia e. V. 61 156,0 52 56 [59] 48
62 GER 9305 Rehberg Welf VBS B 047 Verein Berliner Segler e. V. 62 157,0 19 64 [89] 74
63 GER 11642 Tauchert Clara SCB B 098 SC Brise 63 160,0 39 71 50 [77]
64 GER 8393 Laslo Fabian PYC B 048 Potsdamer Yacht-Club e. V. 64 164,0 65 [78] 53 46
65 GER 11185 Klaehne Julia SVR B 116 Seglerverein Rahnsdorf 1926 65 165,0 [74] 60 43 62
66 GER 11568 Sauer Martin VBS B 047 Verein Berliner Segler e. V. 66 168,0 [78] 68 29 71
67 GER 11639 Budde Felix JSC B 004 Joersfelder Segel-Club e. V. 67 170,0 40 [74] 61 69
68 GER 11489 Gierth Julia PYC B 048 Potsdamer Yacht-Club e. V. 68 171,0 73 27 71 [82]
69 GER 8336 Franke Austin SGAM B 110 Seglergemeinschaft am Müggelsee e. V. 69 178,0 54 [84] 77 47
70 GER 12013 Langhammer Tim SCS B 106 Segel-Club Seddin e. V. 70 181,0 [81] 58 69 54
71 GER 12158 Quardt Leo RSVM MV007 Röbeler-Segler-Verein Müritz e. V. 71 182,0 61 88 [95] 33
72 GER 11775 Kaminski-Reith Jonas VSAW B 044 Verein Seglerhaus am Wannsee 72 183,0 63 55 65 [67]
73 GER 8337 Busch Markus SVR B 116 Seglerverein Rahnsdorf 1926 73 185,0 58 [77] 75 52
74 GER 11210 Schulz Niklas SPYC B 023 Spandauer Yacht-Club e. V. 74 188,0 [76] 76 68 44
75 GER 11321 Dörnfeld Ronja TSG B 100 Freie Vereinigung der Touren- Segler Grü 75 193,0 68 [70] 62 63
76 GER 10894 Engel Mara BTB B 121 Berliner Tourenseglerclub Blau-Weiß 76 199,0 [ocs] ocs 51 49
77 GER 8339 Klenke Lena SVR B 116 Seglerverein Rahnsdorf 1926 77 201,0 70 73 [78] 58
78 GER 8197 Müller Philipp SCF 18 B 118 Segel-Club Fraternitas 1891 e. V. 78 205,0 82 67 56 [87]
79 GER 8715 Stindt Florian RSVM MV007 Röbeler-Segler-Verein Müritz e. V. 79 207,0 79 [89] 63 65
80 GER 9994 Torka Leon JSC B 004 Joersfelder Segel-Club e. V. 80 218,0 [87] 69 79 70
81 GER 9306 Schulenburg Paul Alexander VBS B 047 Verein Berliner Segler e. V. 81 224,0 67 75 82 [85]
82 GER 10194 Wiek Nele SCS B 106 Segel-Club Seddin e. V. 82 228,0 [86] 79 76 73
83 GER 9879 Herrmann Jessica SCS B 106 Segel-Club Seddin e. V. 83 229,0 83 66 80 [84]
84 GER 9502 Ingber Tjark SGAM B 110 Seglergemeinschaft am Müggelsee e. V. 84 232,0 [85] 81 72 79
85 GER 1719 Krause Tim TSG B 100 Freie Vereinigung der Touren- Segler Grü 85 233,0 77 83 73 [93]
86 GER 8335 Leistenschneider Georg SVR B 116 Seglerverein Rahnsdorf 1926 86 233,0 75 80 [83] 78
87 GER 10932 Helmdach Steen PYC B 048 Potsdamer Yacht-Club e. V. 87 242,0 66 [94] 85 91
88 GER 10413 Rehberg Merle VBS B 047 Verein Berliner Segler e. V. 88 242,0 88 82 [dnf] 72
89 GER 9928 Grahl Nathalie SCS B 106 Segel-Club Seddin e. V. 89 246,0 72 [dnf] dns 75
90 GER 7420 Hohmann Isabella PSB DA B 094 Postsportverein Berlin e. V. Segelabteil 90 261,0 [92] 87 86 88
91 GER 10131 Ginten Nora Alina VSAW B 044 Verein Seglerhaus am Wannsee 91 263,0 89 86 88 [dns]
92 GER 11403 Leder Vincent VSAW B 044 Verein Seglerhaus am Wannsee 92 265,0 91 91 [93] 83
93 GER 11323 Kühnapfel Marius TSG B 100 Freie Vereinigung der Touren- Segler Grü 93 266,0 90 85 91 [95]
94 GER 9931 Weicht Leo PYC B 048 Potsdamer Yacht-Club e. V. 94 267,0 84 [95] 94 89
95 GER 11644 Frisch Selina VSAW B 044 Verein Seglerhaus am Wannsee 95 268,0 [96] 90 84 94
96 GER 8265 Griffin Theo VSAW B 044 Verein Seglerhaus am Wannsee 96 269,0 [94] 92 87 90
97 GER 7875 Oczlon Maja SVR B 116 Seglerverein Rahnsdorf 1926 97 273,0 95 [96] 92 86
98 GER 10688 Wloch Luca VSAW B 044 Verein Seglerhaus am Wannsee 98 275,0 [93] 93 90 92
 

Kalender

Mai 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Diashow

Nächste Termine

Keine Termine

Besucherzähler (ab 04/2010)


Besucher (heute):45
Besucher (gestern):44
Besucher (Monat)941
Gesamt:18882