Segelclub ARGO e.V. am Zeuthener See

  • Schrift vergrößern
  • Standard-Schriftgröße
  • Schriftgröße verkleinern

Opticup 2009 + Berliner JüM Opti B

Zeitungsausschnitt

 

 

 

Zeuthener Opticup 2009 + Berliner Jüngstenmeisterschaft Opti B (BJüM)
23./24. Mai 2009
Bootsklasse: Optimist B
Wettfahrten: 4
Wertung: LowPoint
Wettfahrtleiter (DSV-Lizensiert): Peter Hartig
Wettfahrtleiter: Christoph Sekura
Wettfahrtleiter: Alexander Feister

 

 

Gesamtergebnis
Pl. Land Segel_Nr Segler Club DSV-Nr W1 Pl W1 Pkt W2 Pl W2 Pkt W3 Pl W3 Pkt W4 Pl W4 Pkt Ges.Pkt RL-Pkt
1 GER 12041 Sebastian Freytag SGaM B110 5 5,0 10 (10,0) 1 1,0 1 1,0 7,0 100,00
2 GER 10711 Carolin Kaduk SpYC B023 11 11,0 20 (20,0) 2 2,0 2 2,0 15,0 99,28
3 GER 12340 Paul Worrmann KaR B041 13 13,0 1 1,0 42 (42,0) 4 4,0 18,0 98,56
4 GER 12133 Otto Schlosser VSaW B044 6 6,0 12 12,0 3 3,0 50 (50,0) 21,0 97,84
5 GER 10576 Charlotte Graffunder PYC B048 12 (12,0) 5 5,0 11 11,0 7 7,0 23,0 97,12
6 GER 11910 Lea Tessa Einbrodt SpYC B023 15 (15,0) 7 7,0 14 14,0 3 3,0 24,0 96,40
7 GER 10348 Moritz Paschen PYC B048 10 10,0 3 3,0 23 (23,0) 13 13,0 26,0 95,68
8 GER 11484 Hannah Hagen SCG B028 2 2,0 11 11,0 20 (20,0) 15 15,0 28,0 94,96
9 GER 12417 Paul Büttner SCR B105 9 9,0 17 (17,0) 8 8,0 11 11,0 28,0 94,24
10 GER 6 Fabiola Seyer PYC B048 3 3,0 9 9,0 17 17,0 28 (28,0) 29,0 93,53
11 GER 10714 Jakob Rohner SCG B028 1 1,0 14 14,0 44 (44,0) 16 16,0 31,0 92,81
12 GER 12313 Svenja Noack SPYC B023 23 23,0 4 4,0 4 4,0 56 (56,0) 31,0 92,09
13 GER 11627 Lennart Ehrenberg PYC B048 24 (24,0) 24 24,0 5 5,0 5 5,0 34,0 91,37
14 GER 12178 Johannes Neumann SVR B116 17 (17,0) 16 16,0 12 12,0 6 6,0 34,0 90,65
15 GER 12228 Jessica Niedlich SpYC B023 25 25,0 2 2,0 35 (35,0) 10 10,0 37,0 89,93
16 GER 9140 Tim Leuenberg SVR B116 14 14,0 8 8,0 39 (39,0) 21 21,0 43,0 89,21
17 GER 12013 Jessica Herrmann SCS B106 41 (41,0) 23 23,0 6 6,0 17 17,0 46,0 88,49
18 GER 10731 Paul Sticher VSaW B044 21 21,0 29 (29,0) 21 21,0 8 8,0 50,0 87,77
19 GER 10632 Domenique Freund SCF B118 65 (65,0) 13 13,0 16 16,0 23 23,0 52,0 87,05
20 GER 11140 Nina Gresitza VSaW B044 20 20,0 22 22,0 49 (49,0) 12 12,0 54,0 86,33
21 GER 12051 Finn Gerlach BYC B046 7 7,0 48 (48,0) 9 9,0 41 41,0 57,0 85,61
22 GER 10515 Niklas Mügge PYC B048 8 8,0 25 25,0 24 24,0 47 (47,0) 57,0 84,89
23 GER 11321 Ronja Dörnfeld TSG B100 19 19,0 18 18,0 27 27,0 32 (32,0) 64,0 84,17
24 GER 11606 Isabell Schümer SCF B118 31 (31,0) 19 19,0 30 30,0 18 18,0 67,0 83,45
25 GER 11243 Jack Rehse BYC B046 22 22,0 31 31,0 25 25,0 66 (66,0) 78,0 82,73
26 GER 11831 Niklas Valentien BYC B046 33 33,0 15 15,0 53 (53,0) 31 31,0 79,0 82,01
27 GER 8338 Austin Franke SGaM B110 26 26,0 6 6,0 48 48,0 85 (85,0) 80,0 81,29
28 GER 12014 Karl Rohrbeck SCS B106 32 32,0 33 33,0 54 (54,0) 22 22,0 87,0 80,58
29 GER 11439 Vincent Rehlinger TSG 1898 B100 38 38,0 42 42,0 56 (56,0) 9 9,0 89,0 79,86
30 GER 11075 Anna Lena Autzen VSaW B044 56 (56,0) 34 34,0 36 36,0 19 19,0 89,0 79,14
31 GER 10506 Felix Lewin SpYC B023 4 4,0 49 49,0 64 (64,0) 39 39,0 92,0 78,42
32 GER 12015 Hanna Rohrbeck SCS B106 40 40,0 45 45,0 7 7,0 52 (52,0) 92,0 77,70
33 GER 9622 Fabian Laslo PYC B048 43 43,0 30 30,0 85 (85,0) 25 25,0 98,0 76,98
34 GER 10948 Mira Firek YCBG B120 129 (129,0) 40 40,0 18 18,0 42 42,0 100,0 76,26
35 GER 10228 Andreas Hansmann DJC B099 80 (80,0) 28 28,0 50 50,0 24 24,0 102,0 75,54
36 GER 12400 Nicolas Thierse JSC B004 28 28,0 63 63,0 86 (86,0) 14 14,0 105,0 74,82
37 GER 8331 Moritz Möckel SVR B116 63 63,0 83 (83,0) 13 13,0 30 30,0 106,0 74,10
38 GER 10523 Claus Kroos VSaW B044 62 (62,0) 26 26,0 43 43,0 37 37,0 106,0 73,38
39 GER 10477 Nele Uhlemann SV03 B049 55 (55,0) 37 37,0 47 47,0 26 26,0 110,0 72,66
40 GER 11611 Clara Evers SVR B116 50 50,0 85 (85,0) 34 34,0 29 29,0 113,0 71,94
41 GER 11449 Nina Schneider SGW B108 35 35,0 38 38,0 40 40,0 51 (51,0) 113,0 71,22
42 GER 8989 Mari Meyer ZYC B088 37 37,0 58 58,0 29 29,0 87 (87,0) 124,0 70,50
43 GER 9437 William von Einem SV 03 B049 42 42,0 51 51,0 33 33,0 DNS (147,0) 126,0 69,78
44 GER 10732 Timon Baldow SCN B009 18 18,0 68 68,0 41 41,0 OCS (147,0) 127,0 69,06
45 GER 11755 Leon Tregel VSaW B044 39 39,0 72 (72,0) 68 68,0 20 20,0 127,0 68,35
46 GER 1321 Hannah Schulz TSG B100 34 34,0 57 57,0 37 37,0 69 (69,0) 128,0 67,63
47 GER 11642 Clara Tauchert Brise B098 49 49,0 54 54,0 26 26,0 81 (81,0) 129,0 66,91
48 GER E 26 Oliver Rausch HC B061 67 67,0 27 27,0 80 (80,0) 40 40,0 134,0 66,19
49 GER 8927 Jonathan Dulon BYC B046 72 (72,0) 36 36,0 52 52,0 48 48,0 136,0 65,47
50 GER 8130 Leon Adjouri SV 03 B049 58 58,0 66 (66,0) 45 45,0 35 35,0 138,0 64,75
51 GER 10481 Annekatrin Herfort SpYC B023 47 47,0 56 56,0 38 38,0 71 (71,0) 141,0 64,03
52 GER 7892 Lukas Greichgauer SGaM B110 30 30,0 100 (100,0) 22 22,0 92 92,0 144,0 63,31
53 GER 11548 Paul Bethe VSaW B044 97 (97,0) 35 35,0 74 74,0 36 36,0 145,0 62,59
54 GER 11977 Nele Peglow SLRV B136 44 44,0 43 43,0 58 58,0 89 (89,0) 145,0 61,87
55 GER 8603 Steven Günther SVR B116 27 27,0 73 73,0 108 (108,0) 46 46,0 146,0 61,15
56 GER 11998 Leon Torka JSC B004 96 (96,0) 50 50,0 73 73,0 27 27,0 150,0 60,43
57 GER 10367 Sebastian Baer PYC B048 36 36,0 75 (75,0) 70 70,0 44 44,0 150,0 59,71
58 GER 10131 Nora Ginten VSaW B044 46 46,0 46 46,0 59 59,0 64 (64,0) 151,0 58,99
59 GER 12258 Max Popp BYC B046 74 (74,0) 39 39,0 66 66,0 49 49,0 154,0 58,27
60 GER 9931 Leo Weicht PYC B048 64 64,0 77 77,0 15 15,0 106 (106,0) 156,0 57,55
61 GER 10346 Giulia Brabetz HC B061 45 45,0 61 61,0 51 51,0 117 (117,0) 157,0 56,83
62 GER 19436 Florian Binder SV03 B049 77 77,0 105 (105,0) 19 19,0 63 63,0 159,0 56,12
63 GER 12132 Lina Kleinschmidt TSG B100 29 29,0 47 47,0 83 83,0 96 (96,0) 159,0 55,40
64 GER 10904 Tim Kluge PSB24 B094 16 16,0 65 65,0 81 81,0 102 (102,0) 162,0 54,68
65 GER 12130 Leonard Damerau VSaW B044 52 52,0 53 53,0 57 57,0 OCS (147,0) 162,0 53,96
66 GER 12229 Felicitas Thiele SPYC B023 73 73,0 21 21,0 101 (101,0) 73 73,0 167,0 53,24
67 GER 11822 Moritz Firek YCBG B120 57 57,0 32 32,0 79 79,0 109 (109,0) 168,0 52,52
68 GER 11323 Tim Krause TSG B100 68 68,0 41 41,0 62 62,0 86 (86,0) 171,0 51,80
69 GER 10226 Moritz Eisenhardt YCBG B120 53 53,0 44 44,0 78 78,0 114 (114,0) 175,0 51,08
70 GER 12052 Charlotte Schucht VSAW B044 51 51,0 76 (76,0) 69 69,0 62 62,0 182,0 50,36
71 GER 10977 Hanna Bethe VSaW B044 117 (117,0) 84 84,0 46 46,0 53 53,0 183,0 49,64
72 GER 11054 Tabea Roth von Szepesbela SCKa B103 71 71,0 81 81,0 100 (100,0) 33 33,0 185,0 48,92
73 GER 11892 Moritz Bug YCBG B120 54 54,0 71 71,0 60 60,0 78 (78,0) 185,0 48,20
74 GER 11777 Jan Beck VsaW B044 61 61,0 70 70,0 55 55,0 99 (99,0) 186,0 47,48
75 GER 9907 Sara Naybzadeh SCW B126 115 115,0 67 67,0 10 10,0 OCS (147,0) 192,0 46,76
76 GER 10557 Kai Francisco Schäfer SGZ BG052 82 82,0 90 (90,0) 31 31,0 84 84,0 197,0 46,04
77 GER 12339 Marlene Schmolke KaR B041 59 59,0 79 (79,0) 75 75,0 65 65,0 199,0 45,32
78 GER 11452 Fenja Valentien BYC B046 91 (91,0) 69 69,0 72 72,0 61 61,0 202,0 44,60
79 GER 9558 Karla Hornig SGaM B110 83 83,0 60 60,0 63 63,0 100 (100,0) 206,0 43,88
80 GER 8264 Ricarda Bast BTB B121 60 60,0 93 93,0 107 (107,0) 55 55,0 208,0 43,17
81 GER 10889 Vivien Bahr YCBG B120 108 (108,0) 92 92,0 28 28,0 90 90,0 210,0 42,45
82 GER 11669 Sebastian Kunze SCN B009 48 48,0 98 98,0 67 67,0 OCS (147,0) 213,0 41,73
83 GER 11644 Selina Frisch VSaW B044 84 84,0 112 (112,0) 71 71,0 59 59,0 214,0 41,01
84 GER 9656 Marla Dubau SV03 B049 93 93,0 78 78,0 111 (111,0) 45 45,0 216,0 40,29
85 GER 12300 Katharina Ziegan TSG 1898 B100 DNF (147,0) DNS 147,0 32 32,0 38 38,0 217,0 39,57
86 GER 11640 Hannah Gross PYC B048 94 94,0 107 (107,0) 82 82,0 43 43,0 219,0 38,85
87 GER 10194 Nele Wiek SCS B106 90 (90,0) 74 74,0 76 76,0 70 70,0 220,0 38,13
88 GER 10777 Livia Leske TSG B100 79 79,0 55 55,0 93 93,0 94 (94,0) 227,0 37,41
89 GER 10813 Tina Baldauf SGW B108 87 87,0 104 (104,0) 61 61,0 79 79,0 227,0 36,69
90 GER 7807 Niklas Schulz SCK B103 113 (113,0) 106 106,0 88 88,0 34 34,0 228,0 35,97
91 GER 3309 Niklas Bartsch SCKa B103 70 70,0 80 80,0 104 (104,0) 82 82,0 232,0 35,25
92 GER 11824 Paul Estrada Pox PYC B048 69 69,0 52 52,0 OCS (147,0) 113 113,0 234,0 34,53
93 GER 12198 Eva Schumacher VSAW B044 118 118,0 62 62,0 122 (122,0) 54 54,0 234,0 33,81
94 GER 10932 Steen Helmdach PYC B048 99 99,0 102 (102,0) 77 77,0 68 68,0 244,0 33,09
95 GER 9659 Emily Hoffmann SKN B005 89 89,0 97 97,0 113 (113,0) 60 60,0 246,0 32,37
96 GER 4622 Kristoff Wittig BTB B121 78 78,0 109 (109,0) 92 92,0 76 76,0 246,0 31,65
97 GER 11592 Nathalie Bobey SCW B126 98 98,0 91 91,0 115 (115,0) 58 58,0 247,0 30,94
98 GER 1046 Lionel Samuels SCK BG047 120 (120,0) 86 86,0 105 105,0 57 57,0 248,0 30,22
99 GER 10049 Max Schröder SCN B009 92 92,0 64 64,0 97 97,0 OCS (147,0) 253,0 29,50
100 GER 92 Leon Huschmann PYC B048 88 88,0 OCS (147,0) 65 65,0 103 103,0 256,0 28,78
101 GER 9436 Niklas Willecke SV03 B049 66 66,0 101 101,0 89 89,0 107 (107,0) 256,0 28,06
102 GER 10414 Carolin Schaaff VsaW B044 121 (121,0) 87 87,0 98 98,0 72 72,0 257,0 27,34
103 NED 2655 Luca Huschmann PYC B048 DNS (147,0) 59 59,0 90 90,0 111 111,0 260,0 26,62
104 GER 9822 Marek Majewsky PYC B048 76 76,0 103 (103,0) 96 96,0 101 101,0 273,0 25,90
105 GER 10220 Lennart Fochmann SGaM B110 116 (116,0) 82 82,0 99 99,0 97 97,0 278,0 25,18
106 GER X Arthur Schucht VSAW B044 81 81,0 113 113,0 87 87,0 120 (120,0) 281,0 24,46
107 GER 10936 Carlotta Schorr VSaW B044 111 111,0 89 89,0 117 (117,0) 95 95,0 295,0 23,74
108 GER 11165 Klara Fröhlich VsaW B044 105 105,0 120 120,0 130 (130,0) 75 75,0 300,0 23,02
109 GER 8342 Julia Alili SCA B117 125 (125,0) 88 88,0 102 102,0 110 110,0 300,0 22,30
110 GER 10642 Stine Hoffmann YCW B114 127 (127,0) 114 114,0 95 95,0 91 91,0 300,0 21,58
111 GER 9206 Felicia Franke SGaM B110 95 95,0 117 117,0 91 91,0 127 (127,0) 303,0 20,86
112 GER 8090 Franka Mehler KaR B041 85 85,0 111 111,0 120 (120,0) 108 108,0 304,0 20,14
113 GER 8341 Leonhard Hennicke SGaM B110 DNF (147,0) 133 133,0 84 84,0 88 88,0 305,0 19,42
114 GER 7420 Victor Pflüger PSB 24 B035 86 86,0 110 110,0 128 (128,0) 115 115,0 311,0 18,71
115 GER 9928 Nathalie Grahl SCS B106 106 106,0 95 95,0 131 (131,0) 112 112,0 313,0 17,99
116 GER 12129 Alexandra Damerau VSaW B044 109 109,0 125 (125,0) 103 103,0 105 105,0 317,0 17,27
117 GER 9653 Oliver Schädel SV03 B049 112 112,0 129 (129,0) 114 114,0 93 93,0 319,0 16,55
118 GER 10076 Timo Promeß PYC B048 126 (126,0) 121 121,0 94 94,0 104 104,0 319,0 15,83
119 GER 10065 Svearike Oeverdieck VSaW B044 75 75,0 126 126,0 127 (127,0) 119 119,0 320,0 15,11
120 GER 10764 Henry Sticher VSaW B044 DNF (147,0) 128 128,0 119 119,0 74 74,0 321,0 14,39
121 GER III Raik von Kornatzky DJC B099 104 104,0 96 96,0 123 123,0 OCS (147,0) 323,0 13,67
122 GER 8994 Valentin Heintze BTB B121 107 107,0 124 (124,0) 118 118,0 98 98,0 323,0 12,95
123 GER 11844 Daniel Knick PXC B048 103 103,0 108 108,0 112 112,0 116 (116,0) 323,0 12,23
124 GER 8686 Jenny Paul DJC B099 119 119,0 99 99,0 109 109,0 OCS (147,0) 327,0 11,51
125 GER 9879 Tim Langhammer SCS B106 124 (124,0) 94 94,0 116 116,0 118 118,0 328,0 10,79
126 GER 11239 Katharina Wurl VSaW B044 132 132,0 131 131,0 133 (133,0) 67 67,0 330,0 10,07
127 GER 9388 Luise Bünning SCA B117 122 122,0 134 (134,0) 126 126,0 83 83,0 331,0 9,35
128 GER 8339 Carla Celina Wichmann YCBG B120 130 130,0 132 (132,0) 129 129,0 77 77,0 336,0 8,63
129 GER 11206 Oliver Kunze SCN B009 110 110,0 DNS (147,0) DNS 147,0 80 80,0 337,0 7,91
130 GER 10729 May Rehse BYC B046 100 100,0 116 116,0 132 (132,0) 123 123,0 339,0 7,19
131 GER 8265 Leonard Sotelo VSaW B044 102 102,0 119 119,0 125 125,0 129 (129,0) 346,0 6,47
132 GER 2568 Louisa Hübler SCF B014 101 101,0 122 122,0 DNS (147,0) 124 124,0 347,0 5,76
133 GER 12511 Johanna Bünning SCA B117 114 114,0 130 (130,0) 106 106,0 130 130,0 350,0 5,04
134 GER 11258 Oscar Pochhammer VSaW B044 128 (128,0) 115 115,0 110 110,0 126 126,0 351,0 4,32
135 GER 11366 Leopold Brockdorff VsaW B044 131 (131,0) 118 118,0 124 124,0 121 121,0 363,0 3,60
136 GER 8118 Timo Schröfel SCN B009 DNF (147,0) 123 123,0 121 121,0 125 125,0 369,0 2,88
137 GER 12269 Daniel Felser BYC B046 123 123,0 127 127,0 134 (134,0) 122 122,0 372,0 2,16
138 GER 11042 Cristina Soleto VSaW B044 DNS (147,0) DNS 147,0 DNS 147,0 128 128,0 422,0 1,44
139 GER 8602 Calvin Miller SVR B116 DNS (147,0) DNS 147,0 DNS 147,0 131 131,0 425,0 0,72
140 GER 8212 Maximilian Mattern SCK BG047 DNF (147,0) DNS 147,0 DNS 147,0 DNS 147,0 441,0 0,00
140 GER 0 Tim Plaschtakat BYC B046 DNS (147,0) DNS 147,0 DNS 147,0 DNS 147,0 441,0 0,00
140 GER 11216 Florentine Niemiec SLRV B136 DNS (147,0) DNS 147,0 DNS 147,0 DNS 147,0 441,0 0,00
140 GER 11322 Jonas Albrecht TSG B100 DNS (147,0) DNS 147,0 DNS 147,0 DNS 147,0 441,0 0,00
140 GER 11639 Felix Budde JSC B004 DNS (147,0) DNS 147,0 DNS 147,0 DNS 147,0 441,0 0,00
140 GER 11701 Maik Röse DJC B099 DNS (147,0) DNS 147,0 DNS 147,0 DNS 147,0 441,0 0,00
140 GER 12079 Laurenz Kahl BYC B046 DNS (147,0) DNS 147,0 DNS 147,0 DNS 147,0 441,0 0,00
 

Kalender

Mai 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Diashow

Nächste Termine

Keine Termine

Besucherzähler (ab 04/2010)


Besucher (heute):45
Besucher (gestern):44
Besucher (Monat)941
Gesamt:18882