|
29./30. Mai 2010 Schiedsrichterobmann: Peter Hartig Revier: Zeuthener See |
| Rang | Land | Segel_Nr | Segler | JG | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | RL-Pkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||||
| 1 | GER | 10049 | Max Schröder | 99 | SCN | B009 | 2 | 2,0 | 37 | (37,0) | 4 | 4,0 | 1 | 1,0 | 7,0 | 100,00 |
| 2 | GER | 11449 | Nina Schneider | 95 | SGW | B108 | 1 | 1,0 | 5 | 5,0 | 25 | (25,0) | 6 | 6,0 | 12,0 | 98,97 |
| 3 | GER | 11613 | Niklas Mügge | 01 | PYC | B048 | 4 | 4,0 | 15 | (15,0) | 1 | 1,0 | 9 | 9,0 | 14,0 | 97,94 |
| 4 | GER | 7351 | Jara Seide | 99 | YCNM | BG018 | 9 | (9,0) | 8 | 8,0 | 7 | 7,0 | 4 | 4,0 | 19,0 | 96,91 |
| 5 | GER | 10065 | Svearike Oeverdieck | 99 | VSAW | B044 | 16 | 16,0 | 1 | 1,0 | 22 | (22,0) | 3 | 3,0 | 20,0 | 95,88 |
| 6 | GER | 10523 | Claus Kroos | 97 | VSAW | B044 | 14 | 14,0 | 2 | 2,0 | 16 | (16,0) | 7 | 7,0 | 23,0 | 94,85 |
| 7 | GER | 12657 | Selina Frisch | 98 | VSAW | B044 | 29 | (29,0) | 13 | 13,0 | 14 | 14,0 | 2 | 2,0 | 29,0 | 93,81 |
| 8 | GER | 10216 | Sven Schneider | 00 | VSAW | B044 | 5 | 5,0 | 16 | 16,0 | 68 | (68,0) | 10 | 10,0 | 31,0 | 92,78 |
| 9 | GER | 11962 | Clara Schwirkmann | 99 | VSaW | B044 | 18 | 18,0 | 4 | 4,0 | 33 | (33,0) | 11 | 11,0 | 33,0 | 91,75 |
| 10 | GER | 11977 | Nele Peglow | 98 | SLRV | B136 | 10 | 10,0 | 39 | (39,0) | 6 | 6,0 | 17 | 17,0 | 33,0 | 90,72 |
| 11 | NED | 2655 | Luca Huschmann | 99 | PYC | B048 | OCS | (99,0) | 7 | 7,0 | 18 | 18,0 | 14 | 14,0 | 39,0 | 89,69 |
| 12 | GER | 10932 | Steen Helmdach | 00 | PYC | B048 | 24 | 24,0 | 6 | 6,0 | 39 | (39,0) | 12 | 12,0 | 42,0 | 88,66 |
| 13 | GER | 10064 | Annika Westhoff | 97 | JSC | B004 | 12 | 12,0 | 30 | (30,0) | 15 | 15,0 | 15 | 15,0 | 42,0 | 87,63 |
| 14 | GER | 11920 | Moritz Möckel | 98 | SVR | B116 | 30 | (30,0) | 14 | 14,0 | 13 | 13,0 | 18 | 18,0 | 45,0 | 86,60 |
| 15 | GER | 12576 | Kai Schäfer | 97 | SGZ | BG052 | 7 | 7,0 | 31 | (31,0) | 21 | 21,0 | 23 | 23,0 | 51,0 | 85,57 |
| 16 | GER | 12228 | Jessica Niedlich | 98 | SPYC | B023 | 20 | 20,0 | 11 | 11,0 | 24 | (24,0) | 20 | 20,0 | 51,0 | 84,54 |
| 17 | GER | 11075 | Anna Lena Autzen | 98 | VSAW | B044 | 25 | 25,0 | 9 | 9,0 | 20 | 20,0 | 30 | (30,0) | 54,0 | 83,51 |
| 18 | GER | 11814 | Lena Hartfiel | SVR | B116 | 15 | 15,0 | 35 | (35,0) | 26 | 26,0 | 22 | 22,0 | 63,0 | 82,47 | |
| 19 | GER | 11216 | Florentine Niemiec | 98 | SVR | B116 | 17 | 17,0 | 10 | 10,0 | 37 | 37,0 | 53 | (53,0) | 64,0 | 81,44 |
| 20 | GER | 11334 | Elias Böttger | 00 | PYC | B048 | 13 | 13,0 | 49 | (49,0) | 10 | 10,0 | 44 | 44,0 | 67,0 | 80,41 |
| 21 | GER | 11062 | Nina Erbach | 00 | PYC | B048 | 22 | 22,0 | 18 | 18,0 | 29 | 29,0 | 37 | (37,0) | 69,0 | 79,38 |
| 22 | GER | 12581 | Jan Plettau | 00 | FSCB | SA030 | 42 | (42,0) | 20 | 20,0 | 9 | 9,0 | 41 | 41,0 | 70,0 | 78,35 |
| 23 | GER | 92 | Léon Huschmann | 99 | PYC | B048 | 46 | (46,0) | 27 | 27,0 | 30 | 30,0 | 13 | 13,0 | 70,0 | 77,32 |
| 24 | GER | 12211 | Daniel Göttlich | 00 | VSAW | B044 | 6 | 6,0 | 42 | 42,0 | 63 | (63,0) | 25 | 25,0 | 73,0 | 76,29 |
| 25 | GER | 12052 | Charlotte Schucht | 96 | VSAW | B044 | 8 | 8,0 | 33 | 33,0 | 32 | 32,0 | 35 | (35,0) | 73,0 | 75,26 |
| 26 | GER | 8212 | Maximilian Mattern | 97 | SCK | B103 | 19 | 19,0 | 58 | (58,0) | 28 | 28,0 | 26 | 26,0 | 73,0 | 74,23 |
| 27 | GER | 10889 | Vivien Bahr | 00 | YCBG | B120 | 48 | (48,0) | 46 | 46,0 | 5 | 5,0 | 24 | 24,0 | 75,0 | 73,20 |
| 28 | GER | 12198 | Eva Schumacher | 97 | VSAW | B044 | 3 | 3,0 | 34 | 34,0 | 43 | (43,0) | 40 | 40,0 | 77,0 | 72,16 |
| 29 | GER | 10212 | Steven Günther | 99 | SVR | B116 | OCS | (99,0) | 32 | 32,0 | 11 | 11,0 | 34 | 34,0 | 77,0 | 71,13 |
| 30 | GER | 8333 | Ludwig Becker | 97 | SGAM | B110 | 28 | 28,0 | 25 | 25,0 | 53 | (53,0) | 28 | 28,0 | 81,0 | 70,10 |
| 31 | GER | 8923 | Dennis Rolle | 00 | SCR | B105 | 57 | (57,0) | 3 | 3,0 | 27 | 27,0 | 52 | 52,0 | 82,0 | 69,07 |
| 32 | GER | 11998 | Leon Torka | 00 | JSC | B004 | OCS | (99,0) | 47 | 47,0 | 19 | 19,0 | 16 | 16,0 | 82,0 | 68,04 |
| 33 | GER | 10849 | Nicola Großkreuz | SVR | B116 | 53 | (53,0) | 43 | 43,0 | 8 | 8,0 | 32 | 32,0 | 83,0 | 67,01 | |
| 34 | GER | 11592 | Nathalie Isabel Bobey | 99 | SCW PSV | B126 | 33 | 33,0 | 51 | (51,0) | 12 | 12,0 | 42 | 42,0 | 87,0 | 65,98 |
| 35 | GER | 11403 | Vincent Leder | 98 | VSaW | B044 | 60 | (60,0) | 12 | 12,0 | 23 | 23,0 | 54 | 54,0 | 89,0 | 64,95 |
| 36 | GER | 12130 | Leonard Damerau | 97 | VSAW | B044 | 40 | 40,0 | 29 | 29,0 | 44 | (44,0) | 21 | 21,0 | 90,0 | 63,92 |
| 37 | GER | 11165 | Klara Fröhlich | 99 | VSaW | B044 | 31 | 31,0 | 17 | 17,0 | 58 | (58,0) | 46 | 46,0 | 94,0 | 62,89 |
| 38 | GER | 7892 | Lukas Greichgauer | 97 | SGAM | B110 | 41 | 41,0 | 53 | (53,0) | 46 | 46,0 | 8 | 8,0 | 95,0 | 61,86 |
| 39 | GER | 9822 | Marek Majewsky | 96 | PYC | B048 | 35 | 35,0 | 28 | 28,0 | 57 | (57,0) | 33 | 33,0 | 96,0 | 60,82 |
| 40 | GER | 10367 | Sebastian Baer | 99 | PYC | B048 | 11 | 11,0 | 48 | 48,0 | 38 | 38,0 | DNC | (99,0) | 97,0 | 59,79 |
| 41 | GER | 12129 | Alexandra Damerau | 99 | VSAW | B044 | 68 | (68,0) | 19 | 19,0 | 54 | 54,0 | 27 | 27,0 | 100,0 | 58,76 |
| 42 | GER | 9304 | Patricia Bircken | 98 | VBS | B047 | 34 | 34,0 | 36 | 36,0 | 40 | (40,0) | 31 | 31,0 | 101,0 | 57,73 |
| 43 | GER | 12339 | Marlene Schmolke | 98 | KAR | B041 | 58 | (58,0) | 45 | 45,0 | 41 | 41,0 | 19 | 19,0 | 105,0 | 56,70 |
| 44 | GER | 11005 | Leo Weicht | 99 | PYC | B048 | 52 | (52,0) | 44 | 44,0 | 17 | 17,0 | 47 | 47,0 | 108,0 | 55,67 |
| 45 | GER | 11412 | Jeanina Niedlich | 01 | SPYC | B023 | 49 | (49,0) | 23 | 23,0 | 48 | 48,0 | 38 | 38,0 | 109,0 | 54,64 |
| 46 | GER | 11777 | Jan Beck | 99 | VSaW | B044 | 55 | (55,0) | 26 | 26,0 | 49 | 49,0 | 36 | 36,0 | 111,0 | 53,61 |
| 47 | GER | 8264 | Ricarda Bast | 00 | BTB | B121 | 32 | 32,0 | 56 | (56,0) | 34 | 34,0 | 45 | 45,0 | 111,0 | 52,58 |
| 48 | GER | 10679 | Nico Naujock | 01 | WSV1921 | B102 | 23 | 23,0 | 41 | 41,0 | 56 | (56,0) | 48 | 48,0 | 112,0 | 51,55 |
| 49 | GER | 12625 | Marc Munier | 99 | SPYC | B023 | 51 | (51,0) | 21 | 21,0 | 45 | 45,0 | 50 | 50,0 | 116,0 | 50,52 |
| 50 | GER | 10777 | Kristoff Wittig | 98 | TSG | B100 | 56 | (56,0) | 22 | 22,0 | 52 | 52,0 | 49 | 49,0 | 123,0 | 49,48 |
| 51 | GER | 11701 | Maik Röse | 97 | DJC | B099 | 69 | 69,0 | 71 | (71,0) | 55 | 55,0 | 5 | 5,0 | 129,0 | 48,45 |
| 52 | GER | 11109 | Annika Brauner | 98 | SCS | BG032 | 21 | 21,0 | 68 | (68,0) | 51 | 51,0 | 59 | 59,0 | 131,0 | 47,42 |
| 53 | GER | 11101 | Emily Hoffmann | 99 | SKN | B005 | 64 | 64,0 | 85 | (85,0) | 2 | 2,0 | 67 | 67,0 | 133,0 | 46,39 |
| 54 | GER | 11684 | Marc Eric Siewert | 97 | HSC | HA004 | 54 | 54,0 | 50 | 50,0 | 60 | (60,0) | 29 | 29,0 | 133,0 | 45,36 |
| 55 | GER | 11844 | Daniel Knick | 98 | PYC | B048 | 59 | 59,0 | 75 | 75,0 | 3 | 3,0 | 82 | (82,0) | 137,0 | 44,33 |
| 56 | GER | 11642 | Clara Tauchert | 98 | SCB98 | B095 | 61 | 61,0 | 40 | 40,0 | 42 | 42,0 | 81 | (81,0) | 143,0 | 43,30 |
| 57 | GER | 12768 | Arthur Schucht | 99 | VSAW | B044 | 78 | (78,0) | 38 | 38,0 | 67 | 67,0 | 43 | 43,0 | 148,0 | 42,27 |
| 58 | GER | 10469 | Annalena Weichert | 98 | SCK | BG047 | 27 | 27,0 | 59 | 59,0 | 69 | (69,0) | 63 | 63,0 | 149,0 | 41,24 |
| 59 | GER | 10226 | Moritz Eisenhardt | 99 | YCBG | B120 | 37 | 37,0 | 55 | 55,0 | DSQ | (99,0) | 57 | 57,0 | 149,0 | 40,21 |
| 60 | GER | 2876 | Paolo Schümer | 01 | SCF1891 | B118 | 63 | 63,0 | 52 | 52,0 | 35 | 35,0 | 87 | (87,0) | 150,0 | 39,18 |
| 61 | GER | 10813 | Tina Baldauf | 95 | SGW | B108 | 39 | 39,0 | 60 | 60,0 | 62 | (62,0) | 58 | 58,0 | 157,0 | 38,14 |
| 62 | GER | 12137 | Luise Bünning | 96 | SCA1909 | B117 | 47 | 47,0 | 70 | (70,0) | 47 | 47,0 | 66 | 66,0 | 160,0 | 37,11 |
| 63 | GER | 11142 | Jenny Paul | 98 | DJC | B099 | 86 | (86,0) | 69 | 69,0 | 31 | 31,0 | 61 | 61,0 | 161,0 | 36,08 |
| 64 | GER | 7477 | Raik von Kornatzky | 98 | DJC | B099 | 83 | (83,0) | 24 | 24,0 | 72 | 72,0 | 68 | 68,0 | 164,0 | 35,05 |
| 65 | GER | 10413 | Merle Rehberg | 99 | VBS | B047 | 36 | 36,0 | 72 | (72,0) | 70 | 70,0 | 60 | 60,0 | 166,0 | 34,02 |
| 66 | GER | 1628 | Tim Kluge | 98 | PSBDahme | B094 | 44 | 44,0 | 57 | 57,0 | 71 | (71,0) | 70 | 70,0 | 171,0 | 32,99 |
| 67 | GER | 11322 | Tim Krause | 97 | TSG | B100 | DNC | (99,0) | DNC | 99,0 | 36 | 36,0 | 39 | 39,0 | 174,0 | 31,96 |
| 68 | GER | 12522 | Emil Winderlich | 98 | VSAW | B044 | 66 | (66,0) | 66 | 66,0 | 50 | 50,0 | 64 | 64,0 | 180,0 | 30,93 |
| 69 | GER | 11058 | Chris Lucas Siewert | 00 | SVAOE | HA007 | 26 | 26,0 | 79 | 79,0 | 80 | (80,0) | 78 | 78,0 | 183,0 | 29,90 |
| 70 | GER | 12511 | Johanna Bünning | 00 | SCA1909 | B117 | 45 | 45,0 | 89 | (89,0) | 73 | 73,0 | 65 | 65,0 | 183,0 | 28,87 |
| 71 | GER | 11258 | Oscar Pochhammer | VSaW | B044 | 67 | 67,0 | 61 | 61,0 | 82 | (82,0) | 55 | 55,0 | 183,0 | 27,84 | |
| 72 | GER | 17520 | Stine Hoffmann | 98 | YCW | B114 | 70 | (70,0) | 64 | 64,0 | 65 | 65,0 | 56 | 56,0 | 185,0 | 26,80 |
| 73 | GER | 8328 | Lennart Fochmann | 97 | SGAM | B110 | 50 | 50,0 | 73 | (73,0) | 66 | 66,0 | 73 | 73,0 | 189,0 | 25,77 |
| 74 | GER | 8197 | Philipp Müller | 96 | SCF1891 | B118 | 75 | 75,0 | 54 | 54,0 | 83 | (83,0) | 62 | 62,0 | 191,0 | 24,74 |
| 75 | GER | 7497 | David Stillmak | 99 | SCA1909 | B117 | 43 | 43,0 | 86 | (86,0) | 76 | 76,0 | 76 | 76,0 | 195,0 | 23,71 |
| 76 | GER | 7420 | Lisa-Marie Kühn | 02 | PSBDahme | B094 | 62 | 62,0 | 78 | (78,0) | 74 | 74,0 | 69 | 69,0 | 205,0 | 22,68 |
| 77 | GER | 7807 | Niclas Schulz | 00 | SCK | B103 | 71 | 71,0 | 88 | (88,0) | 85 | 85,0 | 51 | 51,0 | 207,0 | 21,65 |
| 78 | GER | 11042 | Leonard Sotelo | 99 | VSAW | B044 | 87 | (87,0) | 65 | 65,0 | 59 | 59,0 | 83 | 83,0 | 207,0 | 20,62 |
| 79 | GER | 10875 | Charlotte Borowski | 98 | SGaM | B110 | 38 | 38,0 | 76 | 76,0 | DNC | (99,0) | DNC | 99,0 | 213,0 | 19,59 |
| 80 | GER | 9388 | Julia Alili | 98 | SCA1909 | B117 | 65 | 65,0 | 84 | (84,0) | 77 | 77,0 | 71 | 71,0 | 213,0 | 18,56 |
| 81 | GER | 10936 | Carlotta Schorr | 99 | VSAW | B044 | 82 | 82,0 | 91 | (91,0) | 61 | 61,0 | 72 | 72,0 | 215,0 | 17,53 |
| 82 | GER | 11644 | Sebastian Frisch | 01 | VSaW | B044 | 76 | 76,0 | 62 | 62,0 | DNC | (99,0) | 77 | 77,0 | 215,0 | 16,49 |
| 83 | GER | 10907 | Tabea Leonhardt | 98 | SCF1891 | B118 | 72 | 72,0 | 82 | (82,0) | 64 | 64,0 | 79 | 79,0 | 215,0 | 15,46 |
| 84 | GER | 81 | Maximilian Alpermann | 97 | TSG | B100 | 73 | 73,0 | 67 | 67,0 | 79 | 79,0 | 80 | (80,0) | 219,0 | 14,43 |
| 85 | GER | 10809 | Paul Blunck | 00 | VSAW | B044 | 89 | 89,0 | 63 | 63,0 | 90 | (90,0) | 74 | 74,0 | 226,0 | 13,40 |
| 86 | GER | 56 | Carla Celina Wichmann | 00 | YCBG | B120 | 74 | 74,0 | 80 | 80,0 | 75 | 75,0 | 85 | (85,0) | 229,0 | 12,37 |
| 87 | GER | 12093 | Tim Niemann | 98 | ZYC | B088 | 77 | 77,0 | 81 | 81,0 | 84 | (84,0) | 75 | 75,0 | 233,0 | 11,34 |
| 88 | GER | 8817 | Laura Albrecht | 97 | SGW | B108 | 88 | (88,0) | 74 | 74,0 | 78 | 78,0 | 86 | 86,0 | 238,0 | 10,31 |
| 89 | GER | 8329 | Jannis Vogt | 98 | SGAM | B110 | 84 | 84,0 | 77 | 77,0 | 86 | 86,0 | 89 | (89,0) | 247,0 | 9,28 |
| 90 | GER | 3024 | Marti Kobbelt | 00 | VBS | B047 | DNF | (99,0) | 83 | 83,0 | 81 | 81,0 | 84 | 84,0 | 248,0 | 8,25 |
| 91 | GER | 86 | Julius Bakos | 99 | KAR | B041 | 79 | 79,0 | 93 | (93,0) | 87 | 87,0 | 90 | 90,0 | 256,0 | 7,22 |
| 92 | GER | 8806 | Patrick Freund | 02 | SCF1891 | B118 | 81 | 81,0 | 95 | (95,0) | 91 | 91,0 | 91 | 91,0 | 263,0 | 6,19 |
| 93 | GER | 10688 | Pia Lojewski | 00 | SCS | BG032 | DNC | (99,0) | 90 | 90,0 | 89 | 89,0 | 88 | 88,0 | 267,0 | 5,15 |
| 94 | GER | 808 | Magnus Stahnke | 01 | KAR | B041 | 80 | 80,0 | 96 | 96,0 | 92 | 92,0 | DNF | (99,0) | 268,0 | 4,12 |
| 95 | GER | 340 | Pascal Freund | 02 | SCF1891 | B118 | 90 | 90,0 | 94 | (94,0) | 88 | 88,0 | 92 | 92,0 | 270,0 | 3,09 |
| 96 | GER | 8490 | Christoph Voigtländer | 98 | SCK | B103 | 85 | 85,0 | 87 | 87,0 | DNC | (99,0) | DNC | 99,0 | 271,0 | 2,06 |
| 97 | GER | 1 | Meerim Schneider | 99 | KAR | B041 | DNF | (99,0) | 92 | 92,0 | 93 | 93,0 | DNF | 99,0 | 284,0 | 1,03 |
| 98 | GER | 11439 | Vincent Rehlinger | 88 | TSG | B100 | DNC | (99,0) | DNC | 99,0 | DNC | 99,0 | DNC | 99,0 | 297,0 | 0,00 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
|---|---|---|---|---|
Wettfahrtdatum |
29.05. |
29.05. |
30.05. |
30.05. |
Wettfahrtstart |
11:55 |
14:30 |
10:15 |
12:16 |
Zieleinlauf des Ersten |
13:06 |
16:10 |
11:20 |
13:08 |
Wettfahrtende |
13:50 |
16:30 |
11:50 |
13:50 |
Windrichtung |
sw |
sw |
O |
O |
Windstärke (Bft) |
2 |
2 |
2 |
2 |
| < Zurück | Weiter > |
|---|



